Month HardBreaking
8/15 100.00 0.00
9/15 98.96 1.04
MonthHardBreaking
5/16 84.62 15.38
8/16 92.31 7.69
9/16 87.50 12.50
MonthHardBreaking
3/17 100.00 0.00
4/17 79.83 20.17
5/17 78.30 21.70
6/17 86.49 13.51
7/17 84.35 15.65
8/17 59.09 40.91
9/17 96.77 3.23
MonthHardBreaking
8/18 86.36 13.64
9/18 76.25 23.75
MonthHardBreaking
4/19 78.89 21.11
5/19 79.46 20.54
6/19 88.66 11.34
7/19 91.32 8.68
8/19 93.28 6.72
9/19 48.26 51.74
MonthHardBreaking
3/20 75.00 25.00
7/20 87.80 12.20
8/20 91.14 8.86
9/20 81.58 18.42
MonthHardBreaking
3/21 86.67 13.33
4/21 91.19 8.81
5/21 89.72 10.28
6/21 92.59 7.41
8/21 85.28 14.72
9/21 86.07 13.93
MonthHardBreaking
3/22 73.33 26.67
4/22 64.44 35.56
5/22 96.30 3.70
6/22 96.34 3.66
7/22 95.81 4.19
8/22 95.13 4.87
9/22 97.26 2.74
10/22 100.00 0.00